
產品型號:DLSB-50L
更新時間:2025-04-03
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :4079
0371-64285336
產品分類
相關文章
一、用途:
DLSB-系列低溫冷卻液循環泵,是采用機械制冷的低溫液體循環設備,可提供恒流恒壓循環冷卻液體,以滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、反應釜、加速器等用來降低儀器工作溫度的需要。對于工作在水源缺乏、水質不佳或較高溫度下需用恒流恒壓水冷卻的儀器來說,該機是保證儀器正常工作的*設備。本產品具有提供低溫液體、低溫水浴的作用;可以結合旋轉蒸發器、真空冷凍干燥箱、循環水式真空泵、磁力攪拌器等儀器進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。
該設備特別適用于需要維持低溫條件下工作的各種化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、食品工業、冶金工業、大專院校科研院所實驗室的*設備。

二、特點:
DLSB-系列低溫冷卻液循環泵,是我公司與高等院校合作在德國和日本同類產品的基礎上,結合中國國情研制的高科技產品,達到*進水平,*。
1、采用壓縮機制冷,智能控制系統,且具有延時、過熱、過電流、過壓多重保護裝置。
2、壓縮機及主要配件均為進口高品質器件,保證可靠性和使用壽命。
3、循環泵可將槽(機)內冷卻液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。
4、循環系統采用不銹鋼材質,具備防腐蝕、防銹、防低溫液體污染的功能。
5、可提供滿足溫度和水質雙重要求的冷卻水,具有節能、節水、防污染、防結垢的特點。
6、本機集循環冷卻于一體,功率配備合理,充分顯示了節省空間的特點。
7、部分產品具有儀表參數鎖定功能,可鎖定系統各參數設定值,非操作人員不能隨意更改已設定參數。
8、所有操作均在微機智能控制儀上按動觸摸軟鍵完成,操作簡單、直觀。
9、產品使用方便、可連續工作。
產品特點:
1. 風冷式(進口)全封閉壓縮機組,質量可靠;
2. 制冷機組繼電器,保護器,電容等均為高品質器件,質量保證;
3. 數顯溫度控制,操作簡單,醒目;
4. 可與多種儀器相配套(旋轉蒸發器、發酵罐、化學反應釜、冷凍干燥設備、生物制藥反應釜等);
5. 制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;
6. 具有在水源缺乏水質、水壓、水溫不佳的環境及高溫工作條件下,可有效保護各類精密設備儀器正常使用
7. 本機循環泵的流量可調亦可定制,極大滿足不同用戶的實際需要;
8. 本機所有型號均可根據用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
技術參數:
|              規格型號  |                          制冷性能  |                          循環性能  |                          控溫性能  |                          工作條件  |                          外型尺寸  |         ||||||||
|              儲液 容積  |                          空載zui低溫度  |                          制冷量  |                          流量  |                          揚程  |                          調溫 范圍  |                          恒溫 精度  |                          電源  |                          環境  |                          
  |                          
  |                          
  |         ||
|              溫度  |                          濕度  |         ||||||||||||
|              (L)  |                          (℃)  |                          (W)  |                          (L/min)  |                          (m)  |                          (℃)  |                          (℃)  |                          (V/HZ)  |                          (℃)  |                          (mm)  |                          (mm)  |                          (mm)  |         ||
|              DLSB-5/10  |                          5  |                          -12  |                          1213-290  |                          35 L/min  |                          4-6m  |                          -10  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          (60-80)% 通風  |                          520  |                          350  |                          720  |         
|              DLSB-5/20  |                          5  |                          -23  |                          1248-319  |                          -20  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/25  |                          5  |                          -26  |                          1314-447  |                          -25  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/30  |                          5  |                          -32  |                          1375-450  |                          -30  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/40  |                          5  |                          -40  |                          1420-462  |                          -40  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          520  |                          350  |                          720  |         |||
|              DLSB-5/60  |                          5  |                          -63  |                          1910-230  |                          -60  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/80  |                          5  |                          -83  |                          1938-200  |                          -80  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          430  |                          350  |                          960  |         |||
|              DLSB-5/120  |                          5  |                          -120  |                          2365-180  |                          -120  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          540  |                          450  |                          1020  |         |||
|              DLSB-10/10  |                          10  |                          -12  |                          1825-820  |                          -10  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/20  |                          10  |                          -23  |                          2100-780  |                          -20  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/25  |                          10  |                          -26  |                          2170-780  |                          -25  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/30  |                          10  |                          -32  |                          2436-820  |                          -30  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/40  |                          10  |                          -40  |                          2548-980  |                          -40  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          580  |                          450  |                          730  |         |||
|              DLSB-10/60  |                          10  |                          -63  |                          2732-310  |                          -60  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          720  |                          650  |                          900  |         |||
|              DLSB-10/80  |                          10  |                          -83  |                          2900-230  |                          -80  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          720  |                          650  |                          900  |         |||
|              DLSB-10/120  |                          10  |                          -120  |                          2982-200  |                          -120  |                          ±2  |                          220/50HZ  |                          25  |                          940  |                          710  |                          900  |         |||
|              DLSB-20/20  |                          20  |                          -23  |                          3126-950  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          630  |                          520  |                          1000  |         |||
|              DLSB-20/30  |                          20  |                          -32  |                          3237-1023  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          630  |                          520  |                          1000  |         |||
|              DLSB-20/40  |                          20  |                          -40  |                          3635-980  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          630  |                          520  |                          1000  |         |||
|              DLSB-20/60  |                          20  |                          -63  |                          4120-510  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          710  |                          1010  |         |||
|              DLSB-20/80  |                          20  |                          -83  |                          4530-360  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          710  |                          1010  |         |||
|              DLSB-20/120  |                          20  |                          -120  |                          4889-270  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          900  |         |||
|              DLSB-30/20  |                          30  |                          -23  |                          3780-1150  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          7100  |                          1010  |         |||
|              DLSB-30/30  |                          30  |                          -32  |                          3960-1200  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          7100  |                          1010  |         |||
|              DLSB-30/40  |                          30  |                          -40  |                          4080-1270  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          940  |                          7100  |                          1010  |         |||
|              DLSB-30/60  |                          30  |                          -63  |                          4330-680  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          810  |                          1020  |         |||
|              DLSB-30/80  |                          30  |                          -83  |                          4679-422  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          810  |                          1020  |         |||
|              DLSB-30/120  |                          30  |                          -120  |                          4968-330  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          760  |                          610  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/20  |                          40  |                          -23  |                          4322-1280  |                          70 L/min  |                          6-8m  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |
|              DLSB-40/30  |                          40  |                          -32  |                          4390-1300  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/40  |                          40  |                          -40  |                          4510-1320  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/60  |                          40  |                          -63  |                          4690-980  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/80  |                          40  |                          -83  |                          4830-510  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-40/120  |                          40  |                          -120  |                          5120-450  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/20  |                          50  |                          -23  |                          8550-2170  |                          -10  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          760  |                          610  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/30  |                          50  |                          -32  |                          8930-2280  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          760  |                          610  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/40  |                          50  |                          -40  |                          10256-2300  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          760  |                          610  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/60  |                          50  |                          -63  |                          10570-1600  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/80  |                          50  |                          -83  |                          11200-1480  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1030  |                          860  |                          1030  |         |||
|              DLSB-50/120  |                          50  |                          -120  |                          11290-1260  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1130  |                          840  |                          1120  |         |||
|              DLSB-80/20  |                          80  |                          -23  |                          9738-2626  |                          70 L/min  |                          6-8m  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          1100  |         |
|              DLSB-80/30  |                          80  |                          -32  |                          9820-2820  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          1100  |         |||
|              DLSB-80/40  |                          80  |                          -40  |                          10860-2830  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1000  |                          800  |                          1100  |         |||
|              DLSB-80/60  |                          80  |                          -63  |                          11380-2100  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1220  |                          830  |                          1350  |         |||
|              DLSB-80/80  |                          80  |                          -83  |                          11670-1800  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1220  |                          830  |                          1350  |         |||
|              DLSB-80/120  |                          80  |                          -120  |                          11880-1200  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1200  |                          110  |                          1300  |         |||
|              DLSB-100/20  |                          100  |                          -23  |                          11245-2821  |                          -20  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1100  |                          900  |                          1100  |         |||
|              DLSB-100/30  |                          100  |                          -32  |                          11380-3012  |                          -30  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1100  |                          900  |                          1100  |         |||
|              DLSB-100/40  |                          100  |                          -40  |                          11520-3160  |                          -40  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1100  |                          900  |                          1100  |         |||
|              DLSB-100/60  |                          100  |                          -63  |                          12300-2627  |                          -60  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1200  |                          1100  |                          1350  |         |||
|              DLSB-100/80  |                          100  |                          -83  |                          12630-2160  |                          -80  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1200  |                          1100  |                          1350  |         |||
|              DLSB-100/120  |                          100  |                          -120  |                          13760-1350  |                          -120  |                          ±2  |                          380/50HZ  |                          25  |                          1460  |                          1200  |                          1350  |         |||
售后服務
自驗收之日起,提供一年的質量保修,保修期內所有維修費用及零配件費用全免(人為因素造成的儀器故障收取零配件成本價);保修期之后,設備終身負責維修。根據實際維修費用適當收取。
服務承諾
接到客戶書面報修后,24小時內作出響應;并根據客戶所在地遠近、在商定時間內到達現場進行解決。
Copyright © 2025 鄭州華特儀器設備有限公司版權所有 備案號:豫ICP備13010934號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml